G+
Twitter
Facebook
Follow us on  
LA LIGA STANDINGS
 No Team GP W D L GF GA GD Pts
Atlético Madrid 30 23 4 3 67 21 46 73
FC Barcelona 30 23 3 4 88 25 63 72
Real Madrid 30 22 4 4 81 32 49 70
Athletic Club 30 16 8 6 52 32 20 56
Sevilla FC 30 14 8 8 55 45 10 50
Real Sociedad 29 13 7 9 52 43 9 46
Villarreal CF 29 13 6 10 49 36 13 45
RCD Espanyol 30 11 7 12 34 35 -1 40
Valencia CF 29 11 6 12 41 40 1 39
Levante UD 29 9 10 10 26 35 -9 37
Granada CF 30 10 4 16 28 40 -12 34
Celta de Vigo 30 9 6 15 33 44 -11 33
Rayo Vallecano 30 10 3 17 34 63 -29 33
Málaga CF 30 8 8 14 29 38 -9 32
Elche CF 30 7 10 13 24 41 -17 31
UD Almería 29 8 5 16 31 55 -24 29
Osasuna 30 8 5 17 25 51 -26 29
Getafe CF 29 7 7 15 26 46 -20 28
Real Valladolid 29 5 12 12 31 49 -18 27
Real Betis 29 4 7 18 23 58 -35 19
TOP SCORERS
  Player Team Goals
Cristiano Ronaldo Real Madrid 27
Diego Costa Atlético Madrid 24
Lionel Messi FC Barcelona 22
Karim Benzema Real Madrid 17
Alexis Sánchez FC Barcelona 17
Antoine Griezmann Real Sociedad 15
Carlos Bacca Sevilla FC 14
Pedro FC Barcelona 14
David Villa Atlético Madrid 13
Javi Guerra Real Valladolid 13
Get Adobe Flash player
https://twitter.com/live_sport_on/live-sport-online-website